Used in lubricants, greases, coatings, printing inks, cosmetics, surfactants, hair dressing, ointments, polishes, electrical capacitors, carbon paper, polyurethane coating formulation, and mould release agents in the manufacture of formed plastics and rubber goods.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS I | SPECIFICATIONS II | SPECIFICATIONS III | SPECIFICATIONS IV |
---|---|---|---|---|---|
1 | APPEARANCE | WHITE FLAKES/POWDER | WHITE FLAKES/POWDER | WHITE FLAKES/POWDER | WHITE FLAKES |
2 | CLARITY ON MELTING | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER |
3 | COLOUR GARDNER | 3.0 MAX | 2.0 MAX | 2.0 MAX | 3.0 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 3.0 MAX | 2.0 MAX | 2.0 MAX | 3.0 MAX |
5 | MELTING POINT, DEG C | 84 – 88 | 84 – 88 | 84 – 88 | 77 – 83 |
6 | IODINE VALUE, G I2/100G | 3.0 MAX | 3.0 MAX | 2.0 MAX | 25 – 32 |
7 | SAPONIFICATION VALUE, MG KOH/G | 177 – 185 | 177 – 185 | 177 – 185 | 177 – 185 |
8 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 155 MIN | 155 MIN | 155 MIN | 155 MIN |
9 | NICKEL, PPM | 10 MAX | 4 MAX | 2 MAX | 15 MAX |
10 | PARTICLE SIZE, PASSING THROUGH 1 MM SIEVE, % | 98 MIN | 99 MIN | 99 MIN | – |
2 years
12-Hydroxy Stearic Acid is used in the production of glycerine-free multi-purpose calcium & lithium-based lubricating greases. It is also important in the production of thixotropic agents for solvent-based coating systems, solvent or waterborne polyesters for paints, wax blends, hot melt adhesives, and as a processing aid for natural and synthetic rubber.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS I | SPECIFICATIONS II | SPECIFICATIONS III | SPECIFICATIONS IV |
---|---|---|---|---|---|
1 | APPEARANCE | WHITE TO CREAM FLAKES | WHITE TO CREAM FLAKES | WHITE TO CREAM FLAKES | WHITE TO CREAM FLAKES |
2 | CLARITY ON MELTING | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER |
3 | AOCS TD 1A-64 | 3 MAX | 3 MAX | 4 MAX | 5 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 175 MIN | 180 MIN | 178 MIN | 175 MIN |
5 | MOISTURE, % | 1.0 MAX | 1.0 MAX | 1.0 MAX | 1.0 MAX |
6 | MELTING POINT, °C | 74 MIN | 74 MIN | 74 MIN | 74 MIN |
7 | IODINE VALUE, G I2/100G | 4 MAX | 3 MAX | 3 MAX | 3 MAX |
8 | SAPONIFICATION VALUE, MG KOH/G | 180 – 190 | 180 – 190 | 180 – 190 | 180 – 190 |
9 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 155 MIN | 155 MIN | 158 MIN | 155 MIN |
10 | NICKEL, PPM | — | — | 1 MAX | — |
11 | UN-BLEACH GRADE | — | — | CONFIRM | — |
12 | PARTICLE SIZE, PASSING THROUGH 1 MM SIEVE, % | 98 MIN | 99 MIN | — | — |
2 years
In the production of glycerine-free multi-purpose calcium & lithium based lubricating greases, internal lubricant and processing aid for butyl rubber. Used in adhesives, inks, cosmetics and speciality greases.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | OFF WHITE FLAKES |
2 | CLARITY ON MELTING | CLEAR, FREE FROM SUSPENDED MATTER |
3 | COLOUR GARDNER | 3 MAX |
4 | COLOUR LOVIBOND 1” CELL | 3.0 Y, 1.5 R MAX |
5 | ACID VALUE, MG KOH/G | 10 MAX |
6 | MOISTURE,% | 0.5 MAX |
7 | MELTING POINT,°C | 48 – 54 |
8 | IODINE VALUE, G I2/100G | 4 MAX |
9 | SAPONIFICATION VALUE, MG KOH/G | 175 – 182 |
10 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 MIN |
11 | 12-HYDROXY STEARIC ACID | 85 MIN |
PACKING: 1. 25 Kg Stan Fabric Bag (PE laminated HDPE bag).
SHELF LIFE: 2 years
Used in coatings, plastics, inks, and cosmetics. Poly (anhydrides) is a hydrolytically degradable polymer that has been used as a vehicle for controlled delivery of drugs. A new class of biodegradable poly anhydrides based on ricinoleic acid has been synthesized. Ricinoleic acid is effective in preventing the growth of numerous species of viruses, bacteria, yeasts, and molds. It’s successful as a topical treatment for ringworm, keratoses, skin inflammation, abrasions, fungal-infected finger- and toenails, acne, and chronic pruritus (itching). Generally, for these conditions, the affected area is wrapped each night in a castor oil-soaked cloth. Ricinoleic acid is also used as a bactericide.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS I | SPECIFICATIONS II |
---|---|---|---|
1 | APPEARANCE | PALE YELLOW CLEAR OILY LIQUID | PALE YELLOW CLEAR OILY LIQUID |
2 | ODOUR | SLIGHT, CHARACTERISTIC | SLIGHT, CHARACTERISTIC |
3 | COLOUR GARDNER | 5 MAX | 4 MAX |
4 | ACID VALUE, MG KOH/G | 175 MIN | 175 MIN |
5 | MOISTURE, % | 1.0 MAX | 1.0 MAX |
6 | IODINE VALUE, G I2/100G | 82 – 90 | 82 – 90 |
7 | SAPONIFICATION VALUE, MG KOH/G | 180 – 190 | 180 – 190 |
8 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 160 MIN | 160 MIN |
2 years
Used in paints, enamels, caulks, sealants and inks. In “cooked” varnishes it is combined with all the basic resins, rosins, rosin-esters, hydrocarbons and phenolics to produce clear varnishes and vehicles for pigmented coatings. DCO is also used in the manufacturing of lithographic inks, linoleum, putty and phenolic resins. DCO is used with phenolics to obtain fast drying coatings with maximum alkali resistance as required in sanitary can lining, corrosion resistant coatings, traffic paints, varnishes, ink vehicles, wire enamels, aluminium paint appliance finishes and marine finishes.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | YELLOWISH VISCOUS LIQUID |
2 | COLOUR GARDNER | 5 MAX |
3 | ACID VALUE, MG KOH/G | 6 MAX |
4 | IODINE VALUE, G I2/100G | 125 – 145 |
5 | SAPONIFICATION VALUE, MG KOH/G | 187 – 195 |
6 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 25 MAX |
7 | VISCOSITY AT 25 DEG C, POISE | 1.6 – 2.8 |
SHELF LIFE: 2 years
Lubricants, hydraulic fluids, greases, plastics, inks, foods, cosmetics, and surfactants.
SR NO | CHARACTERISTICS | SPECIFICATIONS |
---|---|---|
1 | APPEARANCE | BROWNISH YELLOW / AMBER VISCOUS LIQUID |
2 | COLOUR GARDNER | 10 MAX |
3 | ACID VALUE, MG KOH/G | 48 – 55 |
4 | HYDROXYL VALUE, MG KOH/G | 35 MAX. |
5 | IODINE VALUE, G I2/100G | 87 – 95 |
6 | SAPONIFICATION VALUE, MG KOH/G | 180 MIN. |
7 | VISCOSITY AT 25 DEG C, CP. | 900 – 1900 |
12 Months